Voor de tarieven van onze camping kunt u hier klikken
De tarieven van onze boerderijappartementen vind u hieronder:
Prijslijst appartementen De Beuk, De Linde en De Kastanje 2025
2025 | Laagseizoen: (3-1 t/m 4-7) (29-8 t/m 22-12) |
Hoogseizoen: (4-7 t/m 29-8) |
Weekend: (Vr/Ma) | € 315,- | n.v.t. * |
Midweek: (Ma/Vr) | € 315,- | n.v.t. * |
Week: (Vr/Vr) | € 365,- | € 475,- |
*In het hoogseizoen alleen weken te boeken
Voor afwijkende tarieven zie lijst met vakanties/ feestdagen hieronder.
De prijzen zijn inclusief:
Bed, bad en keukenlinnen
De prijzen zijn exclusief:
Servicekosten € 75,- (w.o. de schoonmaakkosten).
Diverse overheidsheffingen (w.o. toeristenbelasting) € 1,90 per persoon per nacht.
Borg € 100,- deze ontvangt u retour na controle bij geen gebreken.
Vakanties/feestdagen 2025:
Periode | Prijs | Data | Vertrektijd |
Voorjaarsvakantie | € 475,- | (14-2 t/m 28-2) | Tot 10:00uur. |
Pasen | € 449,- Weekend | (18-4 t/m 21-4) | Tot 20:00uur. |
Pasen | € 475,- Week | (18-4 t/m 25-4) | Tot 10:00uur. |
Meivakantie | € 475- | (25-4 t/m 2-5) | Tot 10:00uur. |
Hemelvaart | € 475,- | (28-5 t/m 2-6) | Tot 10:00uur. |
Pinksteren | € 449,- Weekend | (6-6 t/m 9-6) | Tot 20:00uur. |
Pinksteren | € 475,- Week | (6-6 t/m 13-6) | Tot 10:00uur. |
Herfstvakantie | € 475,- | (10-10 t/m 24-10) | Tot 10:00uur. |
Kerstvakantie | € 475,- | (22-12 t/m 29-12) | Tot 10:00uur. |
Oud en nieuw | € 475,- | (29-12 t/m 5-1) | Tot 10:00uur. |
Prijslijst De Eik & de Walnoot 2025
2025 | Laagseizoen: (3-1 t/m 4-7) (29-8 t/m 22-12) |
Hoogseizoen: (4-7 t/m 29-8) |
Weekend: (Vr/Ma) | € 515,- | n.v.t. * |
Midweek: (Ma/Vr) | € 515,- | n.v.t. * |
Week: (Vr/Vr) | € 545,- | € 825,- |
*In het hoogseizoen alleen weken te boeken
Voor afwijkende tarieven zie lijst met vakanties/ feestdagen hieronder.
De prijzen zijn inclusief:
Bed, bad en keukenlinnen
De prijzen zijn exclusief:
Servicekosten € 125,- (w.o de schoonmaakkosten).
Diverse overheidsheffingen (w.o. toeristenbelasting) € 1,90 per persoon per nacht.
Borg € 150,- deze ontvangt u retour na controle bij geen gebreken.
Vakanties/feestdagen 2025:
Periode | Prijs | Data | Vertrektijd |
Voorjaarsvakantie | € 825,- | (14-02 t/m 28-2) | Tot 10:00uur. |
Pasen | € 795,- Weekend | (18-4 t/m 21-4) | Tot 20:00uur. |
Pasen | € 825,- Week | (18-4 t/m 25-4) | Tot 10:00uur. |
Meivakantie | € 825- | (25-4 t/m 2-5) | Tot 10:00uur. |
Hemelvaart | € 825,- | (28-5 t/m 2-6) | Tot 10:00uur. |
Pinksteren | € 795,- Weekend | (6-6 t/m 9-6) | Tot 20:00uur. |
Pinksteren | € 825,- Week | (6-6 t/m 13-6) | Tot 10:00uur. |
Herfstvakantie | € 825,- | (10-10 t/m 24-10) | Tot 10:00uur. |
Kerstvakantie | € 825,- | (22-12 t/m 29-12) | Tot 10:00uur. |
Oud en nieuw | € 825,- | (29-12 t/m 5-1) | Tot 10:00uur. |
(Prijs) wijzigingen voorbehouden.