Room Description
Begane grond:
- Hal/entree met ruime badkamer en apart toilet
- Ruime woon/eetkamer met moderne keuken v.v. koelkast, oven, gasfornuis, koffiezetapparaat, waterkoker en complete keukeninventaris. Comfortabele zithoek v.v. een 2 en 2,5 zitsbank, poef, eettafel met 4 stoelen, led-tv, dvd-speler
Eerste verdieping:
- Overloop
- Twee ruime slaapkamers v.v. boxspring bedden en kledingkast
- Opbergruimte
Voor gezamenlijk gebruik is er in het gebouw een wasmachine aanwezig (€2,- per was)
Prijslijst De Beuk, De Linde en De Kastanje 2021
2021 | Laagseizoen: (04-01 t/m 26-03) (29-10 t/m 24-12) |
Midden seizoen: (26-03 t/m 09-07) 03-09 t/m 29-10) |
Hoogseizoen: (09-07 t/m 03-09) |
Weekend: (Vr/Ma) | € 240,- | € 260,- | n.v.t.* |
Midweek: (Ma/Vr) | € 240,- | € 260,- | n.v.t.* |
Week: (Vr/Vr) | € 265,- | € 295,- | € 425,- |
*In het hoogseizoen alleen weken te boeken
De prijzen zijn exclusief:
Servicekosten € 60,- (w.o. de schoonmaakkosten en Bed, bad en keukenlinnen).
Diverse overheidsheffingen (w.o. toeristenbelasting) € 1,75 per persoon per nacht.
Borg € 100,- deze ontvangt u retour na controle bij geen gebreken.
Vakanties/feestdagen 2021: (prijs per week/ weekend)
Periode | Prijs | Data | Vertrektijd |
Voorjaarsvakantie | € 395,- | (12-02 t/m 26-02) | Tot 10:00uur. |
Pasen | € 395,- Weekend | (02-04 t/m 05-04 ) | Tot 20:00uur. |
Pasen | € 445,- Week | (02-04 t/m 09-04 ) | Tot 10:00uur. |
Meivakantie | € 445- | (30-04 t/m 07-05) | Tot 10:00uur. |
Hemelvaart | € 395,- | (12-05 t/m 17-05) | Tot 10:00uur. |
Pinksteren | € 395,- Weekend | (21-05 t/m 24-05) | Tot 20:00uur. |
Pinksteren | € 425,- Week | (21-05 t/m 28-05) | Tot 10:00uur. |
Herfstvakantie | € 425,- | (15-10 t/m 29-10) | Tot 10:00uur. |
Kerstvakantie | € 445,- | (24-12 t/m 29-12) | Tot 10:00uur. |
Oud en nieuw | € 445,- | (29-12 t/m 03-01) | Tot 10:00uur. |
Beschikbaarheid appartement de Beuk
Available
Booked
Changeover 1
Changeover 2
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |