Room Description
Begane grond:
- Hal/entree met toilet
- Zeer ruime woon/eetkamer met moderne hoekkeuken v.v. koelkast, oven, gasfornuis, vaatwasser, koffiezetapparaat, waterkoker en complete keukeninventaris. Ruime comfortabele zithoek voorzien van twee 3-zitsbanken, ruime eethoek met 8 stoelen, grote led-tv, dvd-speler
- Badkamer v.v. ligbad, aparte doucheruimte, wastafel en badkamermeubel
- Slaapkamer v.v. twee persoons seniorenbed
Eerste verdieping:
- Ruime overloop
- Drie ruime slaapkamers v.v. boxspring bedden
- Opbergruimte
- Toilet
Indien gewenst kunnen de bedden uit elkaar worden gehaald, dit graag aangeven bij reservering
Voor gezamenlijk gebruik is er in het gebouw een wasmachine aanwezig (€4,- per was)
Prijslijst appartement de Eik 2025
2025 | Laagseizoen: (3-1 t/m 4-7) (29-8 t/m 22-12) |
Hoogseizoen: (4-7 t/m 29-8) |
Weekend: (Vr/Ma) | € 515,- | n.v.t. * |
Midweek: (Ma/Vr) | € 515,- | n.v.t. * |
Week: (Vr/Vr) | € 545,- | € 825,- |
*In het hoogseizoen alleen weken te boeken
Voor afwijkende tarieven zie lijst met vakanties/ feestdagen hieronder.
De prijzen zijn inclusief:
Bed, bad en keukenlinnen
De prijzen zijn exclusief:
Servicekosten € 125,- (w.o de schoonmaakkosten).
Diverse overheidsheffingen (w.o. toeristenbelasting) € 1,90 per persoon per nacht.
Borg € 150,- deze ontvangt u retour na controle bij geen gebreken.
Vakanties/feestdagen 2025:
Periode | Prijs | Data | Vertrektijd |
Voorjaarsvakantie | € 825,- | (14-02 t/m 28-2) | Tot 10:00uur. |
Pasen | € 795,- Weekend | (18-4 t/m 21-4) | Tot 20:00uur. |
Pasen | € 825,- Week | (18-4 t/m 25-4) | Tot 10:00uur. |
Meivakantie | € 825- | (25-4 t/m 2-5) | Tot 10:00uur. |
Hemelvaart | € 825,- | (28-5 t/m 2-6) | Tot 10:00uur. |
Pinksteren | € 795,- Weekend | (6-6 t/m 9-6) | Tot 20:00uur. |
Pinksteren | € 825,- Week | (6-6 t/m 13-6) | Tot 10:00uur. |
Herfstvakantie | € 825,- | (10-10 t/m 24-10) | Tot 10:00uur. |
Kerstvakantie | € 825,- | (22-12 t/m 29-12) | Tot 10:00uur. |
Oud en nieuw | € 825,- | (29-12 t/m 5-1) | Tot 10:00uur. |
Beschikbaarheid appartement de Eik
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |